Restantenlijst Chateau Musar Libanon!
Chateau Musar geldt als één van de meest bijzondere wijndomeinen in de wereld. Enerzijds is dat de locatie, de Libanese Bekaa Valley, anderzijds hanteert men er nog een volstrekt traditionele werkwijze. De wijngaarden liggen op kiezelhoudende kalk- kleibodems op zo’n 1000 meter hoogte. De lange, warme zomers garanderen uitstekende rijping van de druiven. Na de alcoholische gisting rijpt de wijn minimaal twee jaar op eikenhouten vaten en 1 jaar op tanks alvorens gebotteld te worden. Pas na 7 jaar verlaten de rode wijnen de kelders. Eigenaar Serge Hochar, die in het verleden door het Engelse blad Decanter Magazine tot Winemaker of the Year is uitgeroepen, heeft overigens zijn wijnopleiding in Frankrijk genoten.
Netto | |||
CHATEAU MUSAR RED WINES | Minimale | verkoop | |
bestelhoeveelheid | incl.btw | ||
CHATEAU MUSAR RED 2008 | 0,75 | 6 | € 31,99 |
CHATEAU MUSAR RED 2008 | 1,5 | 3 | € 76,50 |
CHATEAU MUSAR RED 2008 | 0,375 | 12 | € 19,60 |
CHATEAU MUSAR RED 2007 | 0,75 | 6 | € 31,99 |
CHATEAU MUSAR RED 2007 | 1,5 | 3 | € 76,50 |
CHATEAU MUSAR RED 2007 | 0,375 | 12 | € 19,60 |
CHATEAU MUSAR RED 2005 | 0,375 | 24 | € 19,60 |
CHATEAU MUSAR RED 2004 | 0,75 | 12 | € 35,15 |
CHATEAU MUSAR RED 2003 | 0,75 | 6 | € 36,25 |
CHATEAU MUSAR RED 2003 | 0,375 | 24 | € 18,00 |
CHATEAU MUSAR RED 2002 | 0,75 | 12 | € 37,30 |
CHATEAU MUSAR RED 2002 | 0,375 | 24 | € 18,55 |
CHATEAU MUSAR RED 2001 | 0,75 | 12 | € 38,00 |
CHATEAU MUSAR RED 2001 | 0,375 | 24 | € 18,95 |
CHATEAU MUSAR RED 2000 | 0,75 | 12 | € 39,50 |
CHATEAU MUSAR RED 2000 | 0,375 | 24 | € 19,65 |
CHATEAU MUSAR RED 1999 | 0,75 | 12 | € 41,25 |
CHATEAU MUSAR RED 1998 | 0,75 | 12 | € 42,65 |
CHATEAU MUSAR RED 1997 | 0,75 | 12 | € 45,55 |
CHATEAU MUSAR WHITE WINES | |||
CHATEAU MUSAR WHITE 2007 | 0,75 | 6 | € 32,25 |
CHATEAU MUSAR WHITE 2006 | 0,75 | 6 | € 32,25 |
Voor meer informatie of bestelling: info@wijnhandelvanzoolingen.nl